一、市场综述
9月10日(今日)国内烧碱市场运行以稳为主,市场成交气氛一般,成交量未见突破,市场价格多维持前期水平。现下游需求平淡,氯碱企业出货略感压力。
价格方面:32%离子膜碱市场各地低端货源价在730-1030元/吨之间,均价为867元/吨;高端货源价在800-1200元 /吨之间,均价为980元/吨;99%片碱市场各地低端货源价3000-3450元/吨之间,均价为3260元/吨;高端货源价在3150-3550元 /吨之间,均价为3395元/吨。
二、上游原料
国内原盐各地市场价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 09月07日 | 09月10日 | 最高涨跌 | 备注 |
西北 | 出厂价 | 170-310 | 170-310 | 0 | |
西南 | 出厂价 | 300-340 | 300-340 | 0 | |
华北 | 出厂价 | 265-320 | 265-320 | 0 | |
东北 | 出厂价 | 330-360 | 330-360 | 0 | |
华南 | 送到价 | 342-432 | 342-432 | 0 | |
华中 | 送到价 | 292-390 | 292-390 | 0 | |
华东 | 送到价 | 375-460 | 375-460 | 0 |
今日国内原盐市场运行平稳,下游需求尚可,企业出货情况正常。
三、企业动态
国内烧碱厂家报价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
品种 | 生产厂家 | 09月07日 | 09月10日 | 涨跌 | 备 注 |
32%离子膜碱 | 宁夏英力特 | 2500 | 2500 | 0 | 折百价 |
LG渤海化学 | 2950 | 2950 | 0 | 折百价 | |
济宁中银 | 980 | 980 | 0 | 出厂价 | |
山东海化 | 850 | 850 | 0 | 出厂价 | |
湖北宜化 | 1050 | 1050 | 0 | 出厂价 | |
河北金牛 | 860-865 | 860-865 | 0 | 出厂价 | |
99%片碱 | 安徽氯碱 | 4000 | 4000 | 0 | 自提价 |
广饶海丰 | 3200 | 3200 | 0 | 出厂价 | |
宁夏英力特 | 3200 | 3200 | 0 | 出厂价 | |
泸州鑫福 | 3600 | 3600 | 0 | 出厂价 | |
内蒙君正 | 3250-3300 | 3250-3300 | 0 | 出厂价 |
四、市场动态
国内32%离子膜碱市场价
单位:元/吨
地 区 | 价格类型 | 09月07日 | 09月10日 | 涨跌 | 备 注 |
华东 | 市场价 | 940-1100 | 940-1100 | 0 | |
华南 | 市场价 | 1030-1200 | 1030-1200 | 0 | |
华北 | 市场价 | 820-860 | 820-860 | 0 | |
西南 | 市场价 | 830-940 | 830-940 | 0 | |
西北 | 市场价 | 730-800 | 730-800 | 0 |
国内99%片碱市场价
单位:元/吨
地 区 | 价格类型 | 09月07日 | 09月10日 | 涨跌 | 备 注 |
华东 | 市场价 | 3450-3550 | 3450-3550 | 0 | |
华南 | 市场价 | 3350-3450 | 3350-3450 | 0 | |
西南 | 出厂价 | 3300-3450 | 3300-3450 | 0 | |
华北 | 出厂价 | 3300-3450 | 3300-3450 | 0 | |
西北 | 出厂价 | 3000-3150 | 3100-3150 | 0 |
今日陕西地区烧碱市场运行低稳,市场价格明显下调。目前,当地32%离子膜出厂价格在2700元/吨(折百),50%离子膜出厂价格在2800元/吨(折百),高端报价在3200元/吨左右(折百)。预计陕西地区烧碱市场仍将以低稳运行为主。
今日宁西地区烧碱市场运行以平稳,市场成交气氛平淡。目前,该地区企业32%离子膜碱主流出厂价在2450元/吨(折百)左右,48%离子膜碱主流出厂价在2750元/吨(折百)左右,99%片碱主流出厂价格在3200元/吨左右。预计宁夏地区烧碱市场或将以淡稳运行为主。
五、后市预测
目前,国内烧碱市场运行以平稳为主,市场成交气氛一般。下游氧化铝等行业需求转淡,致使烧碱市场缺乏支撑,氯碱企业出货较前期稍显不畅,部分地区烧碱市场价格略有下调,但主流市场价格基本维持平稳。预计国内烧碱市场仍将以平稳为主。
(广东塑料交易所)
打赏