草甘磷
别:表面活性剂
名称:脂肪醇聚氧乙烯醚系列
代码:
DEPHYDOL  1305/1307/2402/2403/2407/2409/2410
指标:
检测项目  | DEHYDOL 1305  | DEHYDOL 1307  | DEHYDOL 2402  | DEHYDOL 2403  | DEHYDOL 2407  | DEHYDOL 2409  | DEHYDOL 2410  | 
产品描述  | 异构十三醇聚氧乙烯醚+5EO  | 异构十三醇聚氧乙烯醚+7EO  | 十二-十四天然脂肪醇聚氧乙烯醚+2EO  | 十二-十四天然脂肪醇聚氧乙烯醚+3EO  | 十二-十四天然脂肪醇聚氧乙烯醚+7EO  | 十二-十四天然脂肪醇聚氧乙烯醚+9EO  | 十二-十四天然脂肪醇聚氧乙烯醚+10EO  | 
外观(25°C)* Appearance(25°C)  | 液体,透明 liquid,clear  | 液体,透明 liquid,clear  | 液体,透明 liquid,clear  | 液体,透明 liquid,clear  | 液体,浑浊 Liquid,turbid  | 固体,白色 Solid,white  | 无色到浅黄色 Colorless to yellowish  | 
活性物(%)min. Active substance (%)min.  | ≥99.7  | ≥99.8  | ≥99.7  | ≥99.8  | ≥99.7  | ≥99.7  | ≥99.8  | 
水份(%)max.* Water (%)max.  | ≤0.3  | ≤0.2  | ≤0.3  | ≤0.2  | ≤0.3  | ≤0.3  | ≤0.2  | 
色泽(APHA)max.* Colour (APHA)max.  | ≤30  | ≤50  | ≤50  | ≤50  | ≤30  | ≤50  | ≤50  | 
pH值(3%水溶液)* pH-value(3% aq.sol.)  | 6.0-8.0  | 9.5-11.0  | 6.0-7.5  | 6.0-7.5  | 6.0-7.5  | 6.0-7.5  | 6.0-7.5  | 
浊点(oC) Cloud Point(oC)  | 60-64  | 69-74  | 54-58  | 72-82  | 83-93  | ||
羟值(mgKOH/g)* Hydroxyl value(mgKOH/g)  | 132-138  | 112-118  | 195-203  | 173-180  | 109-117  | 92-100  | 87-93  | 
用途:
具有优良湿润,渗透,乳化性能,生物降解好,去污力好,广泛用于复配高效浓缩洗涤产品,具有十分优异的乳化剂
包装:180kg/桶
产地:科宁


